Parken ab dem 21.05.2017
| Tage: | Aussenplatz | Hallenplatz |
|---|---|---|
| 1. | 24 € | 27 € |
| 2. | 24 € | 27 € |
| 3. | 30 € | 32 € |
| 4. | 32 € | 36 € |
| 5. | 34 € | 40 € |
| 6. | 37 € | 44 € |
| 7. | 40 € | 48 € |
| 8. | 42 € | 52 € |
| 9. | 46 € | 57 € |
| 10. | 50 € | 61 € |
| 11. | 54 € | 66 € |
| 12. | 58 € | 71 € |
| 13. | 62 € | 76 € |
| 14. | 66 € | 81 € |
| 15. | 70 € | 86 € |
| 16. | 74 € | 91 € |
| 17. | 78 € | 95 € |
| 18. | 82 € | 99 € |
| 19. | 86 € | 103 € |
| 20. | 90 € | 109 € |
| 21. | 94 € | 113 € |
| 22. | 98 € | 117 € |
| 23. | 102 € | 122 € |
| 24. | 106 € | 127 € |
| 25. | 110 € | 132 € |
| Folgetage | +4 € | +5 € |
| jeweils zzgl. Valetgebühr | 20 € | 20 € |
| Extras – SCHNELL-REINIGUNG | 49€ | 49€ |
| Extras – STANDARD-REINIGUNG | 89€ | 89€ |
| Extras – KOMFORT-REINIGUNG | 129 € | 129 € |
